Constellation Explorer


Search

Leave a field empty to search without its restriction.

Found by (Riecoin Address or name)

From Length to

From Difficulty to

From Height to

Sort by

Known Riecoin Pools:

Enter one of these addresses to get Prime Constellations found by a pool.

10000+ results found (max 10000 plotted and 1000 listed).
If you want more results, please inquire in the Riecoin Forum.

19300001932000193400019360001938000194000096597097598098599099510001005101010151020102510301035104010451050
HeightTimestamp (UTC)DifficultyFinderViaBase Prime n (digits)PatternLength
19419952023-06-02 04:40:521001.52734375TomBSolo Mining309606595...586351 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419932023-06-02 04:36:281000.46484375TomBSolo Mining147976565...502949 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419912023-06-02 04:33:041003.36328125TomBSolo Mining110493167...209999 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419902023-06-02 04:26:271002.5234375TomBSolo Mining616766801...112471 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419892023-06-02 04:25:131002.28125TomBSolo Mining521015516...391291 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419882023-06-02 04:23:051001.48828125TomBSolo Mining300663476...857319 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419872023-06-02 04:21:461000.91015625TomBSolo Mining201706590...760591 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419862023-06-02 04:20:091000.41015625TomBSolo Mining142551589...525851 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419832023-06-02 04:14:54998.17578125TomBSolo Mining303126870...509701 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419812023-06-02 04:13:54996.76171875TomBSolo Mining113662522...329341 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419792023-06-02 04:08:48995.55078125TomBSolo Mining491496709...823269 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419782023-06-02 04:08:14995.796875TomBSolo Mining582651499...682441 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419762023-06-02 04:02:47995.75390625TomBSolo Mining566147578...728691 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419752023-06-02 04:00:26995.57421875TomBSolo Mining499213100...238399 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419732023-06-02 03:57:35993.37890625TomBSolo Mining108982080...243231 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419712023-06-02 03:56:16992.4609375TomBSolo Mining576423271...038361 (299)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419692023-06-02 03:49:14993.66015625TomBSolo Mining132552938...491459 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419662023-06-02 03:35:18996.29296875TomBSolo Mining821466967...707451 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419652023-06-02 03:34:40996.4609375TomBSolo Mining923070551...680839 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419592023-06-02 03:11:471000.078125TomBSolo Mining113056855...449151 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419582023-06-02 03:11:35998.46484375TomBSolo Mining369789723...000951 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419552023-06-02 03:09:59994.68359375TomBSolo Mining269354033...353771 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419532023-06-02 03:08:10994.85546875TomBSolo Mining303221439...525689 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419522023-06-02 03:04:25996.546875TomBSolo Mining978936556...503569 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419492023-06-02 02:47:481000.3203125TomBSolo Mining134228778...730901 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419482023-06-02 02:46:161003.109375TomBSolo Mining925198847...931699 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419472023-06-02 02:39:381006.828125TomBSolo Mining121641366...933001 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419452023-06-02 02:30:431011.125TomBSolo Mining239389996...528051 (305)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419422023-06-02 02:19:341006.87109375TomBSolo Mining125416959...290441 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419402023-06-02 02:17:411005.234375TomBSolo Mining404416931...083399 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419382023-06-02 02:15:261002.89453125TomBSolo Mining797151028...573881 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419372023-06-02 02:15:081001.71875TomBSolo Mining353152467...135351 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419362023-06-02 02:14:231002.453125TomBSolo Mining586400615...717169 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419352023-06-02 02:10:471001.37109375TomBSolo Mining277232704...289629 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419342023-06-02 02:09:541000.578125TomBSolo Mining160081529...602059 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419322023-06-02 02:02:511002.0234375TomBSolo Mining435992906...672349 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419282023-06-02 01:55:421000.95703125TomBSolo Mining208261036...280809 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419272023-06-02 01:53:021000.9140625TomBSolo Mining201775317...166651 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419262023-06-02 01:50:37999.484375TomBSolo Mining750199028...081851 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419252023-06-02 01:50:161000.140625TomBSolo Mining118313201...144579 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419222023-06-02 01:43:37998.68359375TomBSolo Mining430888993...233371 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419212023-06-02 01:41:30997.375TomBSolo Mining173882604...550621 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419202023-06-02 01:40:58996.1015625TomBSolo Mining720073231...522959 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419192023-06-02 01:40:23994.6484375TomBSolo Mining262512579...356789 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419182023-06-02 01:40:05993.421875TomBSolo Mining112304714...552131 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419172023-06-02 01:39:26992.33203125TomBSolo Mining527440047...921721 (299)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419162023-06-02 01:38:35993.546875TomBSolo Mining122617936...291701 (300)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419152023-06-02 01:34:15992.8203125TomBSolo Mining740027432...774141 (299)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419132023-06-02 01:30:261002.83203125TomBSolo Mining765112991...384619 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419112023-06-02 01:11:251000.91015625TomBSolo Mining201466894...483081 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419102023-06-02 01:10:531003.53125TomBSolo Mining124037162...388219 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419082023-06-02 01:04:111000.921875TomBSolo Mining203262819...858781 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419072023-06-02 01:03:24999.3984375TomBSolo Mining706722582...618109 (301)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19419062023-06-02 01:03:111000.26953125TomBSolo Mining129659032...413151 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419042023-06-02 00:56:35999.234375TomBSolo Mining630369905...927751 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419022023-06-02 00:55:33997.53125TomBSolo Mining193938085...202401 (301)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19419012023-06-02 00:53:29995.984375TomBSolo Mining661885513...442719 (300)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418992023-06-02 00:42:391005.6171875TomBSolo Mining527347023...277369 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418982023-06-02 00:33:591004.1953125TomBSolo Mining196687109...759861 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418972023-06-02 00:33:361002.8046875TomBSolo Mining749000375...071479 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418942023-06-02 00:29:311000.73046875TomBSolo Mining178113785...261509 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418932023-06-02 00:28:46999.9375TomBSolo Mining102715149...284091 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418912023-06-02 00:27:18999.13671875TomBSolo Mining588074293...848889 (301)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418902023-06-02 00:23:40997.96484375TomBSolo Mining261863801...952509 (301)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418892023-06-02 00:22:56999.98046875TomBSolo Mining105821723...008341 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418882023-06-02 00:17:251001.6484375TomBSolo Mining335897783...776869 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418842023-06-02 00:00:331003.5859375TomBSolo Mining128680772...031139 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418832023-06-01 23:59:341002.77734375TomBSolo Mining735136007...975451 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418822023-06-01 23:58:171005.0625TomBSolo Mining358031850...844191 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418812023-06-01 23:52:241006.6015625TomBSolo Mining103991478...209501 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418802023-06-01 23:47:371009.359375TomBSolo Mining703660428...296191 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418772023-06-01 23:38:131012.16796875TomBSolo Mining494611617...096219 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418762023-06-01 23:29:271013.17578125TomBSolo Mining992490201...331941 (305)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418742023-06-01 23:23:221011.54296875TomBSolo Mining320365427...921239 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418722023-06-01 23:22:281013.421875TomBSolo Mining117766635...908911 (306)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418712023-06-01 23:15:091012.3125TomBSolo Mining546666275...410039 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418702023-06-01 23:14:181011.3125TomBSolo Mining272785006...513909 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418692023-06-01 23:13:171010.8984375TomBSolo Mining204634423...862359 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418682023-06-01 23:11:251010.62109375TomBSolo Mining169050975...203301 (305)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418662023-06-01 23:06:571009.76171875TomBSolo Mining930467335...431351 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418652023-06-01 23:05:371008.33203125TomBSolo Mining345786607...086101 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418602023-06-01 22:55:471008.01953125TomBSolo Mining278466586...348829 (304)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418592023-06-01 22:53:141010.3046875TomBSolo Mining135852733...705859 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418582023-06-01 22:47:221009.55078125TomBSolo Mining803646197...243081 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418572023-06-01 22:45:591009.9375TomBSolo Mining105175296...198211 (305)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418562023-06-01 22:42:541008.38671875TomBSolo Mining360005451...116461 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418552023-06-01 22:42:421006.8359375TomBSolo Mining122432505...973351 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418542023-06-01 22:42:301006.71484375TomBSolo Mining112670678...384929 (304)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418532023-06-01 22:40:111006.36328125TomBSolo Mining882661474...932969 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418522023-06-01 22:38:131006.05859375TomBSolo Mining717340208...527701 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418512023-06-01 22:36:111006.51953125TomBSolo Mining984081874...883481 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418492023-06-01 22:32:271004.9140625TomBSolo Mining322997038...961911 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418472023-06-01 22:26:211005.9765625TomBSolo Mining675391474...349101 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418452023-06-01 22:22:131004.3984375TomBSolo Mining225743842...634989 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418442023-06-01 22:21:121004.5703125TomBSolo Mining254770976...063669 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418422023-06-01 22:14:451005.43359375TomBSolo Mining464144249...621009 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418412023-06-01 22:12:091004.8515625TomBSolo Mining309634710...225769 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418402023-06-01 22:10:321003.3671875TomBSolo Mining110795363...589211 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418362023-06-01 22:02:061002.59765625TomBSolo Mining648269778...353069 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418352023-06-01 22:01:251006.0234375TomBSolo Mining696854694...535371 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418332023-06-01 21:43:391013.31640625TomBSolo Mining109568523...515071 (306)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418322023-06-01 21:38:071013.0234375TomBSolo Mining894389826...979389 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418282023-06-01 21:23:191016.91015625TomBSolo Mining132002013...251689 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418272023-06-01 21:20:231017.90625TomBSolo Mining263636728...010041 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418262023-06-01 21:16:251017.44140625TomBSolo Mining191259341...954369 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418242023-06-01 21:11:341017.87890625TomBSolo Mining258529288...031969 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418232023-06-01 21:08:581016.609375TomBSolo Mining107375625...673291 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418202023-06-01 21:06:011017.78515625TomBSolo Mining242344375...524309 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418182023-06-01 20:58:571014.81640625TomBSolo Mining309782006...588299 (306)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418142023-06-01 20:54:541010.734375TomBSolo Mining182787523...362479 (305)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418102023-06-01 20:49:301008.078125TomBSolo Mining289428582...647069 (304)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19418092023-06-01 20:48:301009.34375TomBSolo Mining698247367...898941 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418062023-06-01 20:43:341004.97265625TomBSolo Mining336246010...183091 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418052023-06-01 20:43:071003.48828125TomBSolo Mining120278299...409981 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418032023-06-01 20:38:561003.00390625TomBSolo Mining863598203...278281 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418022023-06-01 20:38:341002.71484375TomBSolo Mining704835820...089731 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19418002023-06-01 20:28:371006.11328125TomBSolo Mining743748084...955381 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417992023-06-01 20:26:291006.69921875TomBSolo Mining111699130...825469 (304)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417972023-06-01 20:21:261005.75TomBSolo Mining578167491...385781 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417962023-06-01 20:19:321004.5546875TomBSolo Mining251926969...061759 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417952023-06-01 20:18:491006.69140625TomBSolo Mining110721066...876111 (304)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417942023-06-01 20:13:091005.48046875TomBSolo Mining479050529...982739 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417932023-06-01 20:12:271004.05859375TomBSolo Mining179055540...369989 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417912023-06-01 20:10:141002.65625TomBSolo Mining674823078...578389 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417902023-06-01 20:09:111003.28515625TomBSolo Mining104747360...613969 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417892023-06-01 20:05:441002.94921875TomBSolo Mining827294337...272969 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417882023-06-01 20:03:451001.91015625TomBSolo Mining403032294...328271 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417862023-06-01 20:02:101002.8671875TomBSolo Mining782010091...302819 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417852023-06-01 19:56:231001.37109375TomBSolo Mining277749067...202521 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417842023-06-01 19:56:071003.44140625TomBSolo Mining116529789...729089 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417832023-06-01 19:50:331003.07421875TomBSolo Mining904980472...024719 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417822023-06-01 19:48:371002.234375TomBSolo Mining504967752...489911 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417792023-06-01 19:36:591004.6953125TomBSolo Mining278324854...558041 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417782023-06-01 19:36:131003.3359375TomBSolo Mining108386039...029639 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417772023-06-01 19:35:451001.77734375TomBSolo Mining367584670...809181 (302)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417752023-06-01 19:33:061002.0078125TomBSolo Mining431282445...210249 (302)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417732023-06-01 19:25:131005.4140625TomBSolo Mining457941002...360359 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417722023-06-01 19:20:111003.9921875TomBSolo Mining170581382...250561 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417712023-06-01 19:19:491005.08203125TomBSolo Mining363916258...015831 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417702023-06-01 19:15:411005.8984375TomBSolo Mining639689068...588661 (303)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417672023-06-01 19:07:041004.359375TomBSolo Mining220019662...461509 (303)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417652023-06-01 18:56:221017.265625TomBSolo Mining169326328...889511 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417642023-06-01 18:42:501019.7734375TomBSolo Mining962485766...362901 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417622023-06-01 18:35:521017.29296875TomBSolo Mining172608682...652511 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417602023-06-01 18:31:331016.67578125TomBSolo Mining112199734...541621 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417572023-06-01 18:24:041017.5078125TomBSolo Mining200088395...363111 (307)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417552023-06-01 18:21:531014.72265625TomBSolo Mining290033895...861931 (306)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417542023-06-01 18:21:381017.16015625TomBSolo Mining157283066...091029 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417522023-06-01 18:12:221019.58984375TomBSolo Mining845791448...446769 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417512023-06-01 18:07:001018.1640625TomBSolo Mining315941394...083439 (307)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417502023-06-01 18:06:361023.5546875TomBSolo Mining132153233...798091 (309)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417472023-06-01 17:39:561030.56640625TomBSolo Mining170652769...847019 (311)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417462023-06-01 17:38:391029.98828125TomBSolo Mining114255206...478751 (311)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417452023-06-01 17:37:001029.69140625TomBSolo Mining928495816...046339 (310)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417442023-06-01 17:34:571028.109375TomBSolo Mining310362022...522781 (310)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417432023-06-01 17:34:451029.1484375TomBSolo Mining638878066...421121 (310)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417412023-06-01 17:28:031027.7890625TomBSolo Mining248521576...323641 (310)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417382023-06-01 17:21:461029.68359375TomBSolo Mining925592195...479189 (310)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417352023-06-01 17:14:301026.76953125TomBSolo Mining122480870...130169 (310)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417342023-06-01 17:14:141028.84375TomBSolo Mining516654874...157751 (310)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417332023-06-01 17:08:431030.75TomBSolo Mining193903244...473479 (311)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417322023-06-01 17:03:271029.66796875TomBSolo Mining916582319...701269 (310)n + (0, 2, 8, 12, 14, 18, 20)7
19417302023-06-01 17:00:301028.2421875TomBSolo Mining340561911...660551 (310)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417272023-06-01 16:58:551023.79296875TomBSolo Mining156181801...313771 (309)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417262023-06-01 16:58:361022.453125TomBSolo Mining614834786...288551 (308)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417252023-06-01 16:58:041021.78515625TomBSolo Mining387407157...220021 (308)n + (0, 2, 6, 8, 12, 18, 20)7
19417242023-06-01 16:56:331026.53125